- مقدمة
عرض المنتجات
اسم المنتج | astm a554 أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ مستطيلة 201 |
مكان المنشأ | (غوانغدونغ) ، (الصين) |
المواد | 201،304،316l |
المعيار | (أيسي) ، (أستم) ، (غيب) ، (جيس) |
شهادة | أيزو توف إيركا |
الحجم | 20*10-300*200ملم أو مخصصة |
السماكة | 0.3-8mm أو مخصصة |
الطول | 6m أو مخصصة |
معدل تحمل السماكة | 0.4-0.57mm:±0.05mm؛0.67-1.15mm:±0.03mm؛1.35-2.85mm:±0.05mm؛1.35-2.85mm:±0.05mm؛3.5-4.0mm:±0.05mm؛4.5-5.5mm:±0.15mm |
طريقة العملية | رمز رسومات،مصنوعة مع حماية النيتروجين،الموجات فوق الصوتية،الشكل التلقائي،ملمع |
معالجة السطح | أ:سانتين ب: 400#-600# المرآة ج: شعر مشطط |
القدرة على التوريد | 100 طن/طن يومياً |
التركيب الكيميائي | |||||||
المواد | ج | نعم | م | ب | s | cr | ن |
201 | ¢ 0.12 | ¢ 0.75 | 9.5-12.5 | ¢ 0.045 | ¢ 0.03 | 13-16 | 0.8-1.5 |
304 | ¢ 0.08 | ¢ 0.75 | ¢2.0 | ¢ 0.045 | ¢ 0.03 | 18-19 | 8-10 |
316l | ¢ 0.08 | ¢ 1.00 | ¢2.0 | ¢ 0.035 | ¢ 0.03 | 10-14 | 16.0-18.5 |
التطبيق
المعرض
المعرض الكانتوني الثالث والثلاثون 15-19 أبريل 2018
المعرض الكانتوني الـ 12415-19 أكتوبر 2018
المعرض الكانتوني الـ 12515-19 أبريل، 2019
المعرض التجاري الدولي للأنبوب والأنابيب في روسيا14 مايو - 17 مايو 2019
عرض الـ (بيغ فايف) في دبي 25-28 نوفمبر 2019
المعرض الكانتوني الـ126، 15-19 أكتوبر، 2019
التعبئة والتسليم
تفاصيل التعبئة | كل أنبوب ملفوف في كيس بولي أو مخصص |
مواد التعبئة | أكياس البولي و أكياس النسيج |
وقت التسليم | 20-25 يوم بعد استلام الودائع |
المزايا | صالحة للبحر، سهلة التفريغ |
الميناء | أو كما هو مطلوب |
أسئلة شائعة
س: هل أنت شركة تجارية أو مصنعة؟ أ: نحن مصنعون محترفون من أنابيب الصلب المقاوم للصدأ المطاوئ. تأسست في فوشان، الصين في عام 2004، مصنعنا لديه خبرة كبيرة في إنتاجها. س: هل تقدم لي عينات للتحقق من الجود
معلومات الشحن: اسم الشركة، العنوان، رقم الهاتف، ميناء الوجهة.
اتصل بنا
الإجابة خلال 24 ساعة:
سوزان شو: الخلية: +86-13690200006
ويتشات/واتس اب: +86-13690200006
بريد: [email protected]