201 Ruostumatonta terästä valmistetut neliöpuikot
Product Brochure:
Tuotetunnus: 201 ruostumatonta terästä valmistetut neliökorkeat koristeputket
Alkuperäpaikka: Guangdong, Kiina (maanosa)
Valmistelu: ISO TUV IRQ
Standardin: aisi, astma, en, gb
Varastointikyky: 100 tonnia/tonni ruostumattomia teräsputkia päivässä
Pakkaus: jokainen putki on pakattu polypussiin tai räätälöity
Ruostumaton teräs: 201
Satama: Gaoming
- Johdanto
Tuotekuvaus

| M materiaali | 201;304;316 l | 
| S koko (Pyöreä ) | 8-325 mm | 
| S koko (Neliö& suorakulma ) | 10*10-200*200mm &20*10-200*100 mm | 
| T paksuus | 0,4-5,5 mm | 
| L sähköinen | 6m tai mukautettu | 
| T heidän paksuudensa suvaitsevaisuus | 0,4-0,5 mm :±0.02mm;0,6-0,9 mm :±0.03mm;1,05 - 1,9 mm:±0,05 mm "2,4-2,9 mm: ±0,08 mm; 3,4-4,0 mm ±0.1mm 4,5-5,5 mm ±0,15 mm | 
| P rocess-menetelmä | Koodi, joka on piirretty, kiilotettu typpeä suojaavalla, ultrasoninen, automaattinen muoto ,kiillotettu | 
| F - Ensin | A: hiottu B: 400#-600# peili C: hiusviiva harjattu D: tin titanlum E:hl harjattu ja peili (kaksi lajia viimeistelyä yhdelle putkelle) | 
| Kemiallinen asettaminen | |||||||
| Materiaali | C | S i | M n | P | S | C r | N i | 
| 201 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤9.5-12.5 | ≤0.045 | ≤0.03 | 13-16 | 0.8-1.5 | 
| 304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-19 | 8-10 | 
| 316L | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 10-14 | 16.0-18.5 | 
Tuotteen esittely

Käyttö



 EN
EN
          
         AR
AR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 LT
LT
                 SR
SR
                 SL
SL
                 UK
UK
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 AF
AF
                 GA
GA
                 IS
IS
                 MK
MK
                 AZ
AZ
                 BN
BN
                 LO
LO
                 LA
LA
                 MN
MN
                 MY
MY
                 KK
KK
                 KY
KY
                












 
        