201 Aynalı cilalı paslanmaz çelik yuvarlak borular
Product Brochure:
Ürün Adı: 201 Paslanmaz Çelik kare dekoratif kare borular
Doğum yeri: Guangdong, Çin ((Ankarada)
Sertifikasyon: ISO TUV LRQA
Standart: AISI, ASTM, EN, GB
Tedarik Yeteneği: Günde 100 Ton/Ton paslanmaz çelik kaynaklı borular
Paketleme Ayrıntıları: Her boru bir poli torba içine sarılmış veya özel
Paslanmaz çelik malzemesi: 201
Liman: GAOMING
- Giriş
Ürün Açıklaması

| M malzeme | 201;304;316L | 
| Sahip i̇ze (Yuvarlak ) | 8-325 mm | 
| Sahip i̇ze (Kares&Düzgen ) | 10*10-200*200mm &20*10-200*100 mm | 
| T kalınlık | 0,4-5,5 mm | 
| L enth | 6m veya özel | 
| T kalınlık toleransı | 0,4-0,5 mm :±0.02mm;0.6-0.9mm :±0.03mm;1.05 - 1.9 mm:±0.05 mm ;2.4-2.9mm: ±0,08 mm; 3,4-4,0 mm ±0.1mm 4,5 - 5,5 mm ±0,15 mm | 
| P rocess yöntemi | Kod çizilmiş,nitrojen koruması ile kızartılmış,altraz ses,otomatik şekil ,parlak | 
| F başlangıç | A: kumlanmış B: 400#-600# ayna C: saç çizgisi fırçalanmış D: TIN titanlum E:HL fırçalama ve aynalama (bir boru için iki çeşit bitirme) | 
| Kimyasal Co karar | |||||||
| Malzeme | C | Sahip ben | M n | P | Sahip | C r | N ben | 
| 201 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤9.5-12.5 | ≤0.045 | ≤0.03 | 13-16 | 0.8-1.5 | 
| 304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-19 | 8-10 | 
| 316L | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 10-14 | 16.0-18.5 | 
Şirketimiz




 EN
EN
          
         AR
AR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 NO
NO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 SV
SV
                 TL
TL
                 LT
LT
                 SR
SR
                 SL
SL
                 UK
UK
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 AF
AF
                 GA
GA
                 IS
IS
                 MK
MK
                 AZ
AZ
                 BN
BN
                 LO
LO
                 LA
LA
                 MN
MN
                 MY
MY
                 KK
KK
                 KY
KY
                












 
        